Alu delovna lestev Mod. E nova norma MOBILE - Širina: 1,30 m
od: 2.745,00 €
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
- glede nove NORME z mobilnim ograjo
- ta sistem gradbenih odrov je bil posebej razvit za racionalno rabo
- vse dele so robustno in brez vzdrževanja zasnovane
- medvelikosti na zahtevo, npr. E-103, E-105, E-107, E-109, E-111
- dolžina odra: 1,80 m - 2,50 m - 3,05 m
- širina odra: 1,30 m
| Seznam delov za Alu odrski sistem model E nova NORM | |||||||||||
| E-102 | E-104 | E-106 | E-108 | E-110 | E-112 | ||||||
| Konstrukcija iz aluminija, 8 prečk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| Konstrukcija iz aluminija, 4 prečke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Horizontalne | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| Horizontalno-diagonalne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Diagonala | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| Ploskev prevleke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Ploskev prevleke z dostopom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Usmerjevalna kolesa z vretenom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Varnostna vtičnica | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| Robna plošča vzdolžno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Bočna plošča spredaj 1,30 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Nosilec za bočno ploščo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Prilagodljiv izrez majhen | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| Prilagodljiv izrez velik | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Mobilni ograja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Prikazane možnosti konstrukcije so minimalne opreme za postavitev v zaprtih prostorih. Upoštevajte, da so morda potrebne dodatne podpore ali pritrditve oziroma uteži.
* Namesto cen so navedene cene proizvajalca / dobavitelja.












































































